行业动态
海关总署:中国2月原铝进出口均有所回落
2011-03-22 10:02  浏览:746

    中国海关总署3月21日公布的详细数据显示,中国2月原铝进口同比减少6.88%至17,8
51吨,2月氧化铝进口同比减少45.27%至224,741吨。

以下是中国海关总署公布的2月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览

(单位均为吨):
--------------------------------------------------------------------
       2月    同比%   美元/吨   年初迄今   同比%
进口:
铝合金   6,194    -37.56  2,382.89    16,214   -24.75
废铝   138,990    -20.09  1,659.33   367,879   -13.92
氧化铝   224,741    -45.27   384.05   567,434   -47.71
铝土矿 2,223,794     16.03    46.06  5,187,346   40.73
铝材    36,158     2.5    5.99    88,572    9.1
   
出口:
原铝     479    -89.9  2,980.15     714   -94.85
铝合金   32,110    37.35  2,172.37    91,095   52.75
废铝      92    60.24  1,730.68      127   -30.93
氧化铝     791    -8.24  2,208.72    4,393   -25.87
铝材   150,000     30.5    3.48   370,000     33
--------------------------------------------------------------------

打赏
发表评论
0评